Kildemoes Thurø - Egoing - 51 cm - blå
På lager
2-5 dages levering
Special Price
19.999,00 DKK
Vejl. pris
22.999,00 DKK
Beskrivelse
Elcykel med Egoing centermotor, Koppla Connect, 11,6 Ah/418W batteri, 7 gear, fodbremse/hydraulisk skivebremse for, Magic Blue. Fås i stelstr. 47, 51 og 55 cm.
Her er elcyklen, når du vil forkæle dig selv. Via en app kan cyklen styres med SMART-funktioner, se længere nede. En behagelig cykel på et godt gedigent stel med lav indstigning. Komfortabel sadel og den oprette siddestilling med muli
Se hele beskrivelse
Produktdetaljer
Vægt | 25.6 |
Styrfitting | Låsbar (styrlås) |
Kapacitet | 11,6 Ah |
Hjulstr. | 28 |
Ramme Spec | Indvendig kabelføring |
Motor Position | Center |
Display | LCD - fast |
Geargruppe | Shimano®Nexus |
Cykelmodel | Koppla Egoing |
Volt | 36 Volt |
Watt | 418 Watt |
Bremsetype | Fodbremse / Hydraulisk skivebremse |
Stel | Aluminium |
Forgaffel | Buet stål |
Batteri | Phylion 11,6 Ah bagagebærer |
Bremser | Fodbremse / Hydraulisk skivebremse |
Skærme | Lakeret stål (stelfarve) |
Elmotor | Egoing centermotor 250W, 65Nm |
Tilgængelige størrelser | 47, 51, 55 |
Støtteben | Ja |
Lygter | Integreret for- og baglygte |
Lås | Ja |
Model | City 517-01 Koppla Connect Egoing el |
Andet | Frontbagagebærer med AVS |
Bagagebærer | Lakeret integreret aluminium m/AVS (stelfarve) |
Sadel | Comfort |
Sadelpind | Aluminium |
Gear | Nexus® 7 gear |
Frempind | Aluminium, justerbar |
Dæk | Spectra X3 Plus, 3+1 mm indlæg 700x35 |
Køn | Dame |
Farve | Magic Blue |
Product Type | simple | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MÆRKER | Kildemoes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjulstørrelse | 700c | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hjelme Med Mips | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Forsikringsgodkendt | Nej | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
|